>=45% ya paneli ya jua inayopitisha uwazi
Maelezo

Majengo ya kilimo
Nyumba za kijani kibichi
Majengo ya jadi
Nasa jua na uruhusu mwanga ndani kwa wakati mmoja.
Kiwango cha Maambukizi Inayoweza Kubinafsishwa.
Mchanganyiko kamili wa teknolojia ya kisasa na usanifu
Maombi:
Majengo ya kilimo Greenhouses Majengo ya kitamaduni Piga jua na ruhusu mwanga ndani kwa wakati mmoja. Kiwango cha Maambukizi Inayoweza Kubinafsishwa. Mchanganyiko kamili wa teknolojia ya kisasa na usanifu.


Sifa za Umeme (STC*)
Pato la Nguvu (Wp) | 295 | 300 | 305 |
Voltage Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
Mpp-Imp ya Sasa (A) | 12.82 | 12.94 | 13.05 |
Voltage Open Circuit-Voc (V) | 27.38 | 27.53 | 27.72 |
Mzunguko Mfupi wa Sasa-Isc (A) | 13.70 | 13.83 | 13.96 |
Sifa za Umeme (NMOT*)
Pato la Nguvu (Wp) | 220 | 224 | 228 |
Voltage Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21.59 |
Mpp-Imp ya Sasa (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
Voltage Open Circuit-Voc (V) | 25.84 | 25.99 | 26.17 |
Mzunguko Mfupi wa Sasa-Isc (A) | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Sifa za Mitambo
Ukubwa wa Kiini | 182mm×91mm |
Idadi ya seli | 80 [4×20] |
Kipimo cha Moduli | 2094×1134×30mm(L×W×H) |
Uzito | 30Kg |
Kioo | Kioo Mbili 2mm |
Fremu | Aloi ya Alumini ya Anodized |
Sanduku la Makutano | IP 68 ( Diodi 2) |
Urefu wa Cable | TUV 1×4.0 mm², (+):1200mm/(-):1200mm au Urefu Uliobinafsishwa |
Ukadiriaji wa Halijoto
Mgawo wa Joto wa Isc | +0.046%/℃ |
Mgawo wa Joto la Voc | -0.25%/℃ |
Mgawo wa Joto la Pmax | -0.30%/℃ |
Halijoto ya Kiini Kinachofanya Kazi (NOCT) | 45±2℃ |
Masharti ya Kazi
Max. voltage ya mfumo | DC1500V |
Inapunguza masafa ya sasa ya nyuma | 25A |
Joto la uendeshaji | -40℃~85℃ |
Max. mbele ya mzigo tuli (kwa mfano, theluji) | 5400Pa |
Max. mzigo tuli nyuma (kwa mfano, upepo) | 2400Pa |
Darasa la Usalama | II |
Usanidi wa Ufungaji
Chombo | 40'HQ |
Vipande kwa Pallet | 35 |
Pallet kwa Kontena | 22 |
Vipande kwa Kontena | 770 |
Maelezo ya Bidhaa

