Paneli ya Photovoltaic ya aina nyingi 200w 180w
Maelezo
FAIDA
Dhamana ya utendaji wa mstari wa miaka 25.
Dhamana ya miaka 10 kwenye vifaa na ufundi.
Bidhaa inayotekelezwa na bima ya CHUBB.
Huduma ya majibu ya saa 48.
Ubunifu ulioboreshwa kwa ajili ya usakinishaji rahisi na uaminifu wa muda mrefu.
Mfululizo wote mweusi kama hiari.
Paneli za jua hutumika sana katika mfumo wa umeme wa photovoltaic wa paa, mradi wa kituo cha umeme cha photovoltaic, kutoa umeme safi, kusaidia familia, kiwanda kutatua umeme usio imara na wa gharama kubwa.
VIPENGELE MUHIMU
Moduli za paneli za jua zenye mavuno mengi zenye kiwango cha juu cha ufanisi:
Uzalishaji otomatiki wa moduli za seli za jua na paneli za jua zenye udhibiti wa ubora wa 100% na uwezo wa kufuatilia bidhaa.
0 hadi +3% ya uvumilivu chanya wa nguvu umehakikishwa
Haina PID (Uharibifu Unaosababishwa na Uwezekano)
Upinzani mkubwa wa mitambo ya paneli za jua:
Imethibitishwa na TUV (5400Pa iliyopimwa dhidi ya theluji na 2400Pa dhidi ya upepo)
Mfumo wa uzalishaji wa paneli za jua umethibitishwa na ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Jaribio la Moto Limeidhinishwa:
Darasa la Maombi A, Darasa la Usalama II, Ukadiriaji wa Moto A
Upinzani wa ukungu wa chumvi nyingi na amonia
Ubunifu ulioboreshwa kwa ajili ya usakinishaji rahisi na uaminifu wa muda mrefu.
Vipimo
| SIFA ZA KAWAIDA ZA UMEME | |||
| SIFA | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
| Nguvu ya Juu (Pmax) | 215Wp | 220Wati | 225Wati |
| Volti Bora ya Uendeshaji (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V |
| Mkondo Bora wa Uendeshaji (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A |
| Volti ya Saketi Huria (Vok) | 33.86V | 34.06V | 34.52V |
| Mkondo wa Mzunguko Mfupi (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
| Ufanisi wa Seli | 16.40% | 16.70% | 17.10% |
| Ufanisi wa Moduli | 14.62% | 14.96% | 15.30% |
| Kumbuka: vipimo vinapatikana chini ya Hali ya Jaribio la Kawaida (STC): 1000W/㎡ mwangaza wa jua, AM 1.5, Joto la Seli 25℃. | |||
| Seli ya Jua | Poly-fuwele 156.75x156.75mm | ||
| Uvumilivu wa Pato (Pmax) | 0~+3% | ||
| Idadi ya seli | Seli 54 mfululizo | ||
| Kipimo cha Moduli | 1482x992x40mm | ||
| Uzito | Kilo 17.5 | ||
| Volti ya Juu ya Mfumo | 1000V(TUV)/600V(UL) | ||
| Ukadiriaji wa Fuse wa Mfululizo wa Juu | 15A | ||
| Kebo ya Kutoa | PV 4mm2 | ||
| Urefu wa Kebo | 90cm±5 | ||
| Idadi ya Diode za Kupita | 3月6 Siku | ||
| Kiwango cha mzunguko wa halijoto | (-40-85℃) | ||
| NOTC | 47℃±2℃ | ||
| Vigezo vya halijoto vya Isc | +(0.053±0.01)%/K) | ||
| Vigezo vya halijoto vya Voc | -(0.35±0.001)%/K) | ||
| Vigezo vya joto vya Pmax | -(0.40±0.05)%/K) | ||
| Uwezo wa Kupakia | Vipande 315/20'GP | ||
| 810pcs/40'HQ | |||
Onyesho la Bidhaa









